| Land | Gesamt | Aktiv reserviert | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| NL | 41 | 2 | 39 | ok |
| DK | 20 | 0 | 20 | Engpass |
| Land | Jahr | Von | Bis | Anzahl Nummern |
|---|---|---|---|---|
| DK | 2026 | 42790 | 46299 | 20 |
| NL | 2026 | 10000 | 41799 | 31 |
| NL | 0 | 42790 | 42799 | 10 |
| ID | Zugnummer | Land | Zeitraum | Status | Details | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10000 | NL | 2026-04-29 – 2026-04-29 | aktiv | f.ingaliso@gmx.de |
Ansprechpartner: AA Kundennummer: 3333 EVU DE: aa EVU NL/DK: aa |
|
| 4 | 41780 | NL | 2026-04-30 – 2026-04-30 | aktiv | f.ingaliso@gmx.de |
Ansprechpartner: aa Kundennummer: aa EVU DE: aa EVU NL/DK: aa |
|
| 3 | 41780 | NL | 2026-03-31 – 2026-03-31 | storniert | f.ingaliso@gmx.de |
Ansprechpartner: aa Kundennummer: aa EVU DE: aa EVU NL/DK: aa |
— |
| 1 | 41780 | NL | 2026-03-19 – 2026-03-19 | storniert | f.ingaliso@gmx.de |
Ansprechpartner: aa Kundennummer: aa EVU DE: aa EVU NL/DK: aa |
— |